clemens e4b0c81b48 M4 Ledger-Migration fuer Legacy-Buchungen starten
- ledger_entries als tenant-sichere Buchungstabelle ergaenzen
- Legacy-Einzahlungen und Kaffeeverbrauch idempotent spiegeln
- M4-Paritaetscheck und Datenmigrationsdoku ergaenzen
2026-07-13 20:45:28 +02:00
2026-07-11 18:21:33 +02:00
2026-07-11 18:21:33 +02:00
2026-07-11 22:24:22 +02:00
2026-07-11 18:21:33 +02:00
2026-07-11 18:21:33 +02:00
2026-07-12 01:07:35 +02:00
2026-07-12 01:07:35 +02:00
2026-07-12 09:01:42 +02:00
2026-07-12 00:51:01 +02:00
2026-07-11 18:21:33 +02:00
2026-07-11 18:21:33 +02:00
2026-07-11 18:21:33 +02:00
2026-07-11 18:21:33 +02:00
2026-07-11 22:24:22 +02:00
2026-07-12 08:55:56 +02:00
2026-07-12 09:01:42 +02:00
2026-07-11 22:24:22 +02:00
2026-07-12 00:40:09 +02:00
2026-07-11 18:21:33 +02:00
2026-07-11 18:21:33 +02:00
2026-07-12 08:55:56 +02:00
2026-07-11 18:21:33 +02:00
2026-07-11 18:21:33 +02:00
2026-07-12 09:01:42 +02:00
2026-07-11 18:21:33 +02:00
2026-07-12 00:51:01 +02:00
2026-07-11 18:21:33 +02:00
2026-07-11 18:21:33 +02:00
2026-07-11 18:21:33 +02:00

Legacy App Archiv

Dieses Verzeichnis enthaelt den bisherigen PHP-Bestand der Kaffeeliste.

Es bleibt aus drei Gruenden im Repository:

  • als Referenz fuer die bestehende Fachlogik
  • als Quelle fuer Datenmigrationen in die SaaS-Version
  • als Rueckfalloption waehrend der Uebergangsphase

Wichtige Legacy-Bereiche

  • index.php: persoenliches Dashboard
  • stricheintragen.php: Sammelerfassung fuer Kaffee-Striche
  • einzahlung.php: Sammelerfassung fuer Einzahlungen
  • kaffeeliste.php: operative Gesamtuebersicht
  • mitarbeiterverwalten.php: Mitglieder- und Rollenpflege
  • letzteneintraege.php: Korrektur letzter Buchungen
  • hinweise.php: Banner/Hinweise

Umgang Mit Dem Archiv

  • Keine neuen Produktfunktionen mehr hier entwickeln.
  • Nur noch fuer Referenz, Datenabgleich oder Notfallbetrieb verwenden.
  • Neue Arbeit findet ausschliesslich in ../saas-app/ und ../docs/ statt.
S
Description
No description provided
Readme
4.8 MiB
Languages
PHP 62.2%
JavaScript 29.4%
CSS 8.4%