Commit Graph

17 Commits

Author SHA1 Message Date
clemens 874e8a04c0 Zeiterfassung Mail anpassung 2026-03-30 20:35:13 +02:00
clemens 0084516414 zeiterfassung 2026-03-30 20:34:27 +02:00
clemens 26666aef30 anpassung anfragen Seite 2026-03-24 15:39:18 +01:00
clemens 3fee4eefe2 Anpassung Startseite 2026-03-24 15:36:32 +01:00
clemens 6dd0ac86b2 Impfworkflow + Patientensuche repariert 2026-03-24 14:57:21 +01:00
clemens 211ce11e06 Abgleich mit Live-Daten 2026-03-24 14:45:06 +01:00
clemens 00077aa09a Merge branch 'main' of https://git.ctb-it.de/clemens/praxis-creutzburg-web 2026-03-23 17:14:11 +01:00
clemens 4b4c1f74df impfwarteliste angepasst 2026-03-23 17:14:09 +01:00
clemens f5ffaf297d Stellenausschreibung rausgenommen 2026-03-23 17:02:57 +01:00
clemens 7ef1bbb2e9 Änderung Stellenanzeige 2026-03-23 16:36:22 +01:00
clemens 3bd55a2bcb Stellenangebote rausnehmen 2026-03-23 16:16:17 +01:00
clemens 70a78c9586 Enhance waitlist functionality: update queries to count distinct users, add new impfwarteliste.php page, and improve form handling in functions.impfen.inc.php 2026-03-21 17:04:37 +01:00
clemens 347188bd0c Add schema check and migration scripts for impf workflow and warteliste 2026-03-21 15:27:47 +01:00
clemens 780da7913a Add zeitraum_id to warteliste and update related queries; enhance impfWorkflow functions 2026-03-20 19:48:56 +01:00
clemens 8d40855402 Änderung Impfadmin 2026-03-20 17:15:22 +01:00
clemens c043ee9a52 Inital 2026-03-20 17:13:38 +01:00
clemens 4c84735b75 Initial commit 2026-03-20 17:06:13 +01:00