clemensandClaude Opus 5 52712aeff0 Anmeldung im internen Bereich repariert
index.php und neueanfrage.php gaben das Header-Template aus, bevor
check_intern_user() aufgerufen wurde. Dadurch schlugen setcookie(),
session_regenerate_id() und header('Location: login.php') mit
"headers already sent" fehl: die Session wurde geloescht ohne neues
Cookie zu setzen, der rotierte Remember-Token landete nur in der DB,
und die Weiterleitung blieb wirkungslos. Ergebnis war eine halb
gerenderte Seite statt des Logins. Beide Seiten puffern jetzt mit
ob_start(), wie login.php und verify_2fa.php es bereits tun.

Weitere Fehler im selben Ablauf:

- passwortvergessen.php uebergab $con (mysqli) an SendMailMessage(),
  das PDO erwartet -> fataler TypeError, "Passwort vergessen" brach
  immer mit HTTP 500 ab und verschickte nie eine Mail.
- logout.php war aus dem Admin-Bereich kopiert und loeschte weder
  intern_securitytokens noch die Cookies remember_device /
  remember_device_token. Der Logout war damit wirkungslos, weil
  check_intern_user() sofort wieder ueber das Cookie anmeldete.
- is_checked_in_index() pruefte das Admin-Cookie 'identifier' statt
  'remember_device'.
- index.php gab das undefinierte $email_value im Login-Formular aus.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-02 19:35:04 +02:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-20 17:13:38 +01:00
2026-04-02 01:30:14 +02:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-20 17:13:38 +01:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-29 22:27:22 +02:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-20 17:13:38 +01:00
2026-03-20 17:13:38 +01:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-20 17:13:38 +01:00
2026-03-20 17:13:38 +01:00
2026-03-20 17:13:38 +01:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-20 17:13:38 +01:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-20 17:13:38 +01:00
2026-03-20 17:13:38 +01:00
2026-03-23 17:14:09 +01:00
2026-03-20 17:13:38 +01:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-20 17:13:38 +01:00
2026-03-20 17:13:38 +01:00
2026-04-02 01:30:14 +02:00
2026-03-30 20:34:27 +02:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-20 17:13:38 +01:00
2026-03-20 17:13:38 +01:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-20 17:13:38 +01:00
2026-03-20 17:13:38 +01:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
2026-03-24 14:45:06 +01:00
S
Description
No description provided
Readme
32 MiB
Languages
PHP 79.3%
JavaScript 17.5%
HTML 1.6%
CSS 0.9%
SCSS 0.6%